TBME38 Normal Temperature Overflow Dyeing Machine
Technical data
Liquoris ratio: 1 :5
Maximum celeritatem: 350m/min
Maximum opus temperatus: XCVIII° C
Calefaciens rate: mediocris: 5°C/min
(Arida saturatum vaporem pressura ad 0. 7MPa)
● Refrigerationem rate: 98°C-85°C mediocris 2°C/min
(Aqua frigida ad 0.3MPa 25°C)
Standard Features
● Machina corpus et partes tinctura madefactis repugnant ferro intemerato fiunt.
● Tabularium fabricae unitatis cum altis tibiis viribus Teflon reponitur.
● Gravis-officium circulatio ferro incorrupta sentinam motoriis agitatam frequentia invertit.
● Infinite variabilis celeritas exaltans reel agitatur frequentia motoris invertentis continentis cum velocitate indicator.
● Munus lacus cum sentinam feed, valvis et excitator.
● Caloris commutatoris et repositi colum inserta.
Multi-core imperium dilabi.
● Discol liquorem depellere et ratio colligendi.
● Motor coegi imbre purgatio fabrica.
soam detector.
Parce filter.
● Tolle cylindrum.
Muneris tribunal.
Geminus-scaena COLLUM Novifacta est.
● Level indicator and controller.
● Valvulae pneumaticae potestate ad calefaciendum, refrigerandum, implendum et detrahendum.
Technical parametri
Model | Type | capacitas | Summa potentia | Dimensiones | ||
L(mm) | W(mm) | H(mm) | ||||
T15 | 150 | 2700 | 4600 | 3900 | ||
TBME38-1T | T20 | 200 | 13.82 | 3000 | 4600 | 3900 |
T25 | 250 | 3000 | 4600 | 3900 | ||
T15 | 300 | 4000 | 4600 | 3900 | ||
TBME38-2T | T20 | 400 | 22.02 | 4300 | 4600 | 3900 |
T25 | 500 | 4300 | 4600 | 3900 | ||
T15 | 450 | 4850 | 4600 | 3900 | ||
TBME38-3T | T20 | 600 | 25.87 | 5350 | 4600 | 3900 |
T25 | 750 | 5350 | 4600 | 3900 | ||
T15 | 600 | 5600 | 4700 | 4000 | ||
TBME38-4T | T20 | 800 | 39.92 | 6400 | 4700 | 4000 |
T25 | 1000 | 6400 | 4700 | 4000 | ||
T15 | 900 | 7900 | 4700 | 4000 | ||
TBME38-6T | T20 | 1200 | 48.6 | 8800 | 4700 | 4000 |
T25 | 1500 | 8800 | 4700 | 4000 | ||
T15 | 1200 | 9800 | 4800 | 4000 | ||
TBME38-8T | T20 | 1600 | 60.9 | 11000 | 4800 | 4000 |
T25 | 2000 | 11000 | 4800 | 4000 |
Iura nostra reservamus ut nullam doctrinam doceamus sine ulteriori notitia.
WBME18
WBME18 INENORMIS TEMPERATURA MULTATIO MULTIFICATIO SUPERFUIO MACHINA
Introductio
WBME18 maxime convenit ad vagandum, inficit, tingendum, lavandum varias summus gradus fabricas fibrarum naturalium contexuit et fibra temperata sub normali temperata.